Novembre | |
---|---|
17 - venerdì | uBlueTec: In Corso l’Analisi delle Competenze nel Settore delle Tecnologie Sottomarine |
17 - venerdì | mareFVG al Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMIS) |
17 - venerdì | NAVIGANDO! |
17 - venerdì | Al via il progetto Capability Blue Hub FVG |
Ottobre | |
---|---|
17 - martedì | mareFVG ad Atene e Sarajevo |
17 - martedì | MARBLE a Breaking the Surface 2023 – edizione Montenegro |
17 - martedì | Programma Navigando: la rotta verso le professioni del mare |
17 - martedì | Due nuovi progetti per il cluster con focus sulle competenze |
17 - martedì | Al via il demo-case sulle applicazioni dell’idrogeno in campo marittimo |
17 - martedì | Bando IRISS SMACT – Supporto di mareFVG alle aziende marittime |
Settembre | |
---|---|
15 - venerdì | Fondi per il sostegno alla transizione industriale |
15 - venerdì | Sicom Testing: Affidabilità e Sicurezza per i sistemi elettronici nella Nautica |
15 - venerdì | Kick-off meeting: H2 nel settore marittimo |
15 - venerdì | Due nuovi soci nella compagine del cluster! |
Luglio | |
---|---|
31 - lunedì | Eureka Day 2023 |
17 - lunedì | InnovaMare per il territorio |
17 - lunedì | ChatGPT: nuovo corso in arrivo! |
17 - lunedì | CLASS 4.0 lancia l’Adriatic Innovation Ecosystem |
17 - lunedì | FAROS Blue Economy Accelerator: call aperta fino al 27 Luglio |
17 - lunedì | mareFVG cresce! |
Giugno | |
---|---|
15 - giovedì | I percorsi didattici di Navigando! |
15 - giovedì | mareFVG apre la compagine per nuovi ingressi! |
09 - venerdì | INFODAY PR FESR 21/27: Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore delle tecnologie marittime |
Maggio | |
---|---|
01 - lunedì | Festival mareINfvg dal 2 al 13 maggio! |
Aprile | |
---|---|
05 - mercoledì | Interviste dal network: NablaWave |
05 - mercoledì | Bando innovazione FVG 2023: investimenti innovativi e tecnologici delle imprese |
05 - mercoledì | LEA – un nuovo format di collaborazione tra imprese e scuole secondarie |
05 - mercoledì | Imprese e competenze – mareFVG al roadshow di Bari |
05 - mercoledì | Seaborne communities for sustainable blue economy: La cooperazione per la crescita blu sostenibile |
05 - mercoledì | ROBOTIMA: la robotica marina torna a Trieste |
Marzo | |
---|---|
15 - mercoledì | MARBLE – Joint Master on Maritime Robotics in Blue Economy |
15 - mercoledì | Torna mareINfvg! |
15 - mercoledì | Misura la sostenibilità della tua azienda con un click! |
Febbraio | |
---|---|
23 - giovedì | Navi passeggeri sempre più sicure con i risultati del progetto SAFE |
16 - giovedì | Al via al Progetto Europeo FLORES |
16 - giovedì | Interviste dal network: PLUS srl |
16 - giovedì | Verso la conclusione delle attività di Navigando nelle scuole primarie |
16 - giovedì | mareFVG coordinatore del progetto CHAllenGE 4S |
16 - giovedì | Innovamare sarà a Bari con il roadshow di marzo |
16 - giovedì | Al via i Bandi PR FESR R&S e Innovazione |
È iniziato l’aumento progressivo della compagine di mareFVG con il rafforzamento della partecipazione da parte del socio AREA Science Park e l’ingresso dei nuovi soci: Fondazione ITS Accademia Nautica dell’Adriatico e Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy, entrambi istituzionalmente attivi nello sviluppo delle competenze specifiche necessarie per lo sviluppo dell’economia del mare del Friuli Venezia Giulia.
Nel testimoniare la loro volontà di rafforzare la connessione con il cluster regionale a vantaggio di tutto il territorio, cogliamo l’occasione per invitare tutti gli attori marittimi del territorio ad approfondire la conoscenza di mareFVG e tutti i soci a farsi promotori nel diffondere questa opportunità. Per completezza, rammentiamo che l’adesione parte da una quota di 1.000 euro per le piccole imprese e che siamo a disposizione per approfondire la conoscenza con voi: non esitate a contattarci.
È iniziato l’aumento progressivo della compagine di mareFVG con il rafforzamento della partecipazione da parte del socio AREA Science Park e l’ingresso dei nuovi soci: Fondazione ITS Accademia Nautica dell’Adriatico e Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy, entrambi istituzionalmente attivi nello sviluppo delle competenze specifiche necessarie per lo sviluppo dell’economia del mare del Friuli Venezia Giulia.
Nel testimoniare la loro volontà di rafforzare la connessione con il cluster regionale a vantaggio di tutto il territorio, cogliamo l’occasione per invitare tutti gli attori marittimi del territorio ad approfondire la conoscenza di mareFVG e tutti i soci a farsi promotori nel diffondere questa opportunità. Per completezza, rammentiamo che l’adesione parte da una quota di 1.000 euro per le piccole imprese e che siamo a disposizione per approfondire la conoscenza con voi: non esitate a contattarci.
Novembre | |
---|---|
17 - venerdì | uBlueTec: In Corso l’Analisi delle Competenze nel Settore delle Tecnologie Sottomarine |
17 - venerdì | mareFVG al Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMIS) |
17 - venerdì | NAVIGANDO! |
17 - venerdì | Al via il progetto Capability Blue Hub FVG |
Ottobre | |
---|---|
17 - martedì | mareFVG ad Atene e Sarajevo |
17 - martedì | MARBLE a Breaking the Surface 2023 – edizione Montenegro |
17 - martedì | Programma Navigando: la rotta verso le professioni del mare |
17 - martedì | Due nuovi progetti per il cluster con focus sulle competenze |
17 - martedì | Al via il demo-case sulle applicazioni dell’idrogeno in campo marittimo |
17 - martedì | Bando IRISS SMACT – Supporto di mareFVG alle aziende marittime |
Settembre | |
---|---|
15 - venerdì | Fondi per il sostegno alla transizione industriale |
15 - venerdì | Sicom Testing: Affidabilità e Sicurezza per i sistemi elettronici nella Nautica |
15 - venerdì | Kick-off meeting: H2 nel settore marittimo |
15 - venerdì | Due nuovi soci nella compagine del cluster! |
Luglio | |
---|---|
31 - lunedì | Eureka Day 2023 |
17 - lunedì | InnovaMare per il territorio |
17 - lunedì | ChatGPT: nuovo corso in arrivo! |
17 - lunedì | CLASS 4.0 lancia l’Adriatic Innovation Ecosystem |
17 - lunedì | FAROS Blue Economy Accelerator: call aperta fino al 27 Luglio |
17 - lunedì | mareFVG cresce! |
Giugno | |
---|---|
15 - giovedì | I percorsi didattici di Navigando! |
15 - giovedì | mareFVG apre la compagine per nuovi ingressi! |
09 - venerdì | INFODAY PR FESR 21/27: Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore delle tecnologie marittime |
Maggio | |
---|---|
01 - lunedì | Festival mareINfvg dal 2 al 13 maggio! |
Aprile | |
---|---|
05 - mercoledì | Interviste dal network: NablaWave |
05 - mercoledì | Bando innovazione FVG 2023: investimenti innovativi e tecnologici delle imprese |
05 - mercoledì | LEA – un nuovo format di collaborazione tra imprese e scuole secondarie |
05 - mercoledì | Imprese e competenze – mareFVG al roadshow di Bari |
05 - mercoledì | Seaborne communities for sustainable blue economy: La cooperazione per la crescita blu sostenibile |
05 - mercoledì | ROBOTIMA: la robotica marina torna a Trieste |
Marzo | |
---|---|
15 - mercoledì | MARBLE – Joint Master on Maritime Robotics in Blue Economy |
15 - mercoledì | Torna mareINfvg! |
15 - mercoledì | Misura la sostenibilità della tua azienda con un click! |
Febbraio | |
---|---|
23 - giovedì | Navi passeggeri sempre più sicure con i risultati del progetto SAFE |
16 - giovedì | Al via al Progetto Europeo FLORES |
16 - giovedì | Interviste dal network: PLUS srl |
16 - giovedì | Verso la conclusione delle attività di Navigando nelle scuole primarie |
16 - giovedì | mareFVG coordinatore del progetto CHAllenGE 4S |
16 - giovedì | Innovamare sarà a Bari con il roadshow di marzo |
16 - giovedì | Al via i Bandi PR FESR R&S e Innovazione |