Novembre | |
---|---|
17 - mercoledì | Interviste dal network: MES |
17 - mercoledì | Interviste dal network: WW MARINE TECHNOLOGIES |
17 - mercoledì | Confrontarsi è crescere / Attitudine globale per una crescita locale |
12 - venerdì | Verso i nuovi bandi regionali a sostegno delle PMI: i servizi di mareFVG |
04 - giovedì | Il progetto SOPHYA all’Expo 2020 Dubai |
Ottobre | |
---|---|
15 - venerdì | Interviste dal network: Seares |
15 - venerdì | Interviste dal network: Lead Tech |
14 - giovedì | Un ponte per la ricerca: il prossimo bando per progetti industriali e di ricerca e sviluppo |
13 - mercoledì | Improving the sustainability of maritime transport in the Adriatic Sea |
12 - martedì | Un questionario sulle future iniziative |
11 - lunedì | Barcolana Job: alla scoperta dei mestieri del mare! |
Settembre | |
---|---|
30 - giovedì | Presentation of innovative robotic solutions for the preservation of the Adriatic Sea |
29 - mercoledì | La rotte verso i mestieri del mare:mareFVG per Barcolana Job! |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Sea Green Engineering |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Huracane Marine |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: FRIULDEV |
20 - lunedì | Le migliori idee innovative del progetto Cluster ACT presentate al Salone Nautico di Genova |
17 - venerdì | Trieste può diventare una hydrogen city |
10 - venerdì | Il successo delle Summer School CNR-mareFVG |
06 - lunedì | I progetti mareFVG sbarcano al SIMAI 2020+1 a Parma |
Agosto | |
---|---|
12 - giovedì | Chiusura estiva |
Marzo | |
---|---|
25 - giovedì | Fondo Ideas Powered for Business |
25 - giovedì | EUROPEAN INNOVATION COUNCIL WORK PROGRAM 2021 |
16 - martedì | Interviste dal network – MDM Team |
16 - martedì | Interviste dal network – Area 3 |
16 - martedì | Interviste dal network – AEP Polymers |
16 - martedì | Vanguard Initiative: una nuova opportunità di crescita per il comparto marittimo regionale |
16 - martedì | Imbarcazioni solari e green al centro dell’evento TIP! del 25/03/2021 |
Gennaio | |
---|---|
29 - venerdì | Guarda la registrazione dell’evento “TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati” |
18 - lunedì | Interviste dal network: ELEMENTS WORKS |
18 - lunedì | Interviste dal network: MICAD |
18 - lunedì | Interviste dal network: NavalHEAD |
18 - lunedì | TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati – 26/01/2021 |
15 - venerdì | In epansione la community di mareFVG! |
14 - giovedì | Dal network di UBE2 e SAFE nasce un nuovo step: tesi di Laurea e Master |
SOPHYA – Seakeeping Of Planning Hull Yachts, è il secondo progetto nato dai tavoli tematici di mareFVG e cofinanziato con i fondi POR FESR della Regione FVG, che racconterà l’innovazione italiana al Padiglione Italia dell’Expo 2020 Dubai.
Il video del progetto è stato preselezionato dal CNR nel suo ruolo di Guida scientifica dell’Osservatorio dell’Innovazione per raccontare l’innovazione italiana, rientrando nei 54 selezionati dei 159 candidati, e sarà visibile tramite un QRCODE nella mostra dedicata al tema Acqua.
Promotrice per questo traguardo è stata la Scuola Internazionale Superiore di Sudi Avanzati – SISSA, partner di SOPHYA, che ha partecipato alla call pubblica riservata alle Università e agli Enti scientifici dedicata alla valorizzazione dei risultati della ricerca italiana nei settori Acqua e Spazio.
Il Progetto SOPHYA ha analizzato e studiato le correlazioni tra le performance in mare formato delle imbarcazioni a motore da diporto di tipo planante e lo stato del mare attraverso simulazioni CFD, modelli e test in scala reale e successiva ottimizzazione dello scafo con prove in vasca navale. Le simulazioni CFD sono state convalidate con i dati sperimentali, e il risultato finale ha portato allo sviluppo di un set di strumenti per progettare imbarcazioni più sicure, confortevoli ed energeticamente efficienti.
SOPHYA è stato sviluppato da un partenariato costituito da Monte Carlo Yachts, Micad, dalla Scuola Superiore di Sudi Avanzati – SISSA e dall’Università di Trieste, con il coordinamento di mareFVG, che dedica questo successo dell’innovazione tecnologica regionale al prof. Giorgio Contento, responsabile scientifico del progetto nonché docente di architettura navale e fondatore del laboratorio HyMOLab (Hydrodinamics and MetOcean Laboratory) dell’Università degli studi di Trieste, prematuramente scomparso.
SOPHYA – Seakeeping Of Planning Hull Yachts, è il secondo progetto nato dai tavoli tematici di mareFVG e cofinanziato con i fondi POR FESR della Regione FVG, che racconterà l’innovazione italiana al Padiglione Italia dell’Expo 2020 Dubai.
Il video del progetto è stato preselezionato dal CNR nel suo ruolo di Guida scientifica dell’Osservatorio dell’Innovazione per raccontare l’innovazione italiana, rientrando nei 54 selezionati dei 159 candidati, e sarà visibile tramite un QRCODE nella mostra dedicata al tema Acqua.
Promotrice per questo traguardo è stata la Scuola Internazionale Superiore di Sudi Avanzati – SISSA, partner di SOPHYA, che ha partecipato alla call pubblica riservata alle Università e agli Enti scientifici dedicata alla valorizzazione dei risultati della ricerca italiana nei settori Acqua e Spazio.
Il Progetto SOPHYA ha analizzato e studiato le correlazioni tra le performance in mare formato delle imbarcazioni a motore da diporto di tipo planante e lo stato del mare attraverso simulazioni CFD, modelli e test in scala reale e successiva ottimizzazione dello scafo con prove in vasca navale. Le simulazioni CFD sono state convalidate con i dati sperimentali, e il risultato finale ha portato allo sviluppo di un set di strumenti per progettare imbarcazioni più sicure, confortevoli ed energeticamente efficienti.
SOPHYA è stato sviluppato da un partenariato costituito da Monte Carlo Yachts, Micad, dalla Scuola Superiore di Sudi Avanzati – SISSA e dall’Università di Trieste, con il coordinamento di mareFVG, che dedica questo successo dell’innovazione tecnologica regionale al prof. Giorgio Contento, responsabile scientifico del progetto nonché docente di architettura navale e fondatore del laboratorio HyMOLab (Hydrodinamics and MetOcean Laboratory) dell’Università degli studi di Trieste, prematuramente scomparso.
Novembre | |
---|---|
17 - mercoledì | Interviste dal network: MES |
17 - mercoledì | Interviste dal network: WW MARINE TECHNOLOGIES |
17 - mercoledì | Confrontarsi è crescere / Attitudine globale per una crescita locale |
12 - venerdì | Verso i nuovi bandi regionali a sostegno delle PMI: i servizi di mareFVG |
04 - giovedì | Il progetto SOPHYA all’Expo 2020 Dubai |
Ottobre | |
---|---|
15 - venerdì | Interviste dal network: Seares |
15 - venerdì | Interviste dal network: Lead Tech |
14 - giovedì | Un ponte per la ricerca: il prossimo bando per progetti industriali e di ricerca e sviluppo |
13 - mercoledì | Improving the sustainability of maritime transport in the Adriatic Sea |
12 - martedì | Un questionario sulle future iniziative |
11 - lunedì | Barcolana Job: alla scoperta dei mestieri del mare! |
Settembre | |
---|---|
30 - giovedì | Presentation of innovative robotic solutions for the preservation of the Adriatic Sea |
29 - mercoledì | La rotte verso i mestieri del mare:mareFVG per Barcolana Job! |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Sea Green Engineering |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Huracane Marine |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: FRIULDEV |
20 - lunedì | Le migliori idee innovative del progetto Cluster ACT presentate al Salone Nautico di Genova |
17 - venerdì | Trieste può diventare una hydrogen city |
10 - venerdì | Il successo delle Summer School CNR-mareFVG |
06 - lunedì | I progetti mareFVG sbarcano al SIMAI 2020+1 a Parma |
Agosto | |
---|---|
12 - giovedì | Chiusura estiva |
Marzo | |
---|---|
25 - giovedì | Fondo Ideas Powered for Business |
25 - giovedì | EUROPEAN INNOVATION COUNCIL WORK PROGRAM 2021 |
16 - martedì | Interviste dal network – MDM Team |
16 - martedì | Interviste dal network – Area 3 |
16 - martedì | Interviste dal network – AEP Polymers |
16 - martedì | Vanguard Initiative: una nuova opportunità di crescita per il comparto marittimo regionale |
16 - martedì | Imbarcazioni solari e green al centro dell’evento TIP! del 25/03/2021 |
Gennaio | |
---|---|
29 - venerdì | Guarda la registrazione dell’evento “TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati” |
18 - lunedì | Interviste dal network: ELEMENTS WORKS |
18 - lunedì | Interviste dal network: MICAD |
18 - lunedì | Interviste dal network: NavalHEAD |
18 - lunedì | TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati – 26/01/2021 |
15 - venerdì | In epansione la community di mareFVG! |
14 - giovedì | Dal network di UBE2 e SAFE nasce un nuovo step: tesi di Laurea e Master |