Novembre | |
---|---|
17 - mercoledì | Interviste dal network: MES |
17 - mercoledì | Interviste dal network: WW MARINE TECHNOLOGIES |
17 - mercoledì | Confrontarsi è crescere / Attitudine globale per una crescita locale |
12 - venerdì | Verso i nuovi bandi regionali a sostegno delle PMI: i servizi di mareFVG |
04 - giovedì | Il progetto SOPHYA all’Expo 2020 Dubai |
Ottobre | |
---|---|
15 - venerdì | Interviste dal network: Seares |
15 - venerdì | Interviste dal network: Lead Tech |
14 - giovedì | Un ponte per la ricerca: il prossimo bando per progetti industriali e di ricerca e sviluppo |
13 - mercoledì | Improving the sustainability of maritime transport in the Adriatic Sea |
12 - martedì | Un questionario sulle future iniziative |
11 - lunedì | Barcolana Job: alla scoperta dei mestieri del mare! |
Settembre | |
---|---|
30 - giovedì | Presentation of innovative robotic solutions for the preservation of the Adriatic Sea |
29 - mercoledì | La rotte verso i mestieri del mare:mareFVG per Barcolana Job! |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Sea Green Engineering |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Huracane Marine |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: FRIULDEV |
20 - lunedì | Le migliori idee innovative del progetto Cluster ACT presentate al Salone Nautico di Genova |
17 - venerdì | Trieste può diventare una hydrogen city |
10 - venerdì | Il successo delle Summer School CNR-mareFVG |
06 - lunedì | I progetti mareFVG sbarcano al SIMAI 2020+1 a Parma |
Agosto | |
---|---|
12 - giovedì | Chiusura estiva |
Marzo | |
---|---|
25 - giovedì | Fondo Ideas Powered for Business |
25 - giovedì | EUROPEAN INNOVATION COUNCIL WORK PROGRAM 2021 |
16 - martedì | Interviste dal network – MDM Team |
16 - martedì | Interviste dal network – Area 3 |
16 - martedì | Interviste dal network – AEP Polymers |
16 - martedì | Vanguard Initiative: una nuova opportunità di crescita per il comparto marittimo regionale |
16 - martedì | Imbarcazioni solari e green al centro dell’evento TIP! del 25/03/2021 |
Gennaio | |
---|---|
29 - venerdì | Guarda la registrazione dell’evento “TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati” |
18 - lunedì | Interviste dal network: ELEMENTS WORKS |
18 - lunedì | Interviste dal network: MICAD |
18 - lunedì | Interviste dal network: NavalHEAD |
18 - lunedì | TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati – 26/01/2021 |
15 - venerdì | In epansione la community di mareFVG! |
14 - giovedì | Dal network di UBE2 e SAFE nasce un nuovo step: tesi di Laurea e Master |
La Lead Tech è una società di ingegneria fondata nel 1994, il cui obiettivo è quello di fornire servizi tecnici per il Supporto Logistico Integrato di Sistemi e Impianti durante il loro intero ciclo di vita. Essa è specializzata nella Progettazione e Sviluppo di Pubblicazioni Tecniche, Software Gestione della Manutenzione, Sistemi di Automazione Industriale e Progettazione Meccanica, sia in ambito Militare che Civile, nel campo Aerospaziale, Ferroviario, Industriale e Navale. Certificata ISO 9001, EN 9100 e ISO 14001, ha sedi in Italia, Francia e Germania.
Al fine di proporre soluzioni sempre più innovative e competitive ed accrescere il know-how, la Lead Tech negli anni ha continuato ad investire sulle proprie risorse implementando le sue capabilities in termini di Progettazione Meccanica ed Elettronica in diversi ambiti.
Concentrandosi su soluzioni innovative, anche grazie ai Progetti di Ricerca e Sviluppo cui partecipa, ha sviluppato un sistema sottomarino di acquisizione dati sismici, un sistema di acquisizione dati per imbarcazioni da diporto e un sistema RFID per la gestione e tracciatura di componenti/impianti nonché la relativa manutenzione.
La Lead Tech è entrata a far parte del Maritime Technology Cluster FVG sia per intraprendere azioni di networking sia per collaborare a nuove iniziative di ricerca e sviluppo.
La Lead Tech è una società di ingegneria fondata nel 1994, il cui obiettivo è quello di fornire servizi tecnici per il Supporto Logistico Integrato di Sistemi e Impianti durante il loro intero ciclo di vita. Essa è specializzata nella Progettazione e Sviluppo di Pubblicazioni Tecniche, Software Gestione della Manutenzione, Sistemi di Automazione Industriale e Progettazione Meccanica, sia in ambito Militare che Civile, nel campo Aerospaziale, Ferroviario, Industriale e Navale. Certificata ISO 9001, EN 9100 e ISO 14001, ha sedi in Italia, Francia e Germania.
Al fine di proporre soluzioni sempre più innovative e competitive ed accrescere il know-how, la Lead Tech negli anni ha continuato ad investire sulle proprie risorse implementando le sue capabilities in termini di Progettazione Meccanica ed Elettronica in diversi ambiti.
Concentrandosi su soluzioni innovative, anche grazie ai Progetti di Ricerca e Sviluppo cui partecipa, ha sviluppato un sistema sottomarino di acquisizione dati sismici, un sistema di acquisizione dati per imbarcazioni da diporto e un sistema RFID per la gestione e tracciatura di componenti/impianti nonché la relativa manutenzione.
La Lead Tech è entrata a far parte del Maritime Technology Cluster FVG sia per intraprendere azioni di networking sia per collaborare a nuove iniziative di ricerca e sviluppo.
Novembre | |
---|---|
17 - mercoledì | Interviste dal network: MES |
17 - mercoledì | Interviste dal network: WW MARINE TECHNOLOGIES |
17 - mercoledì | Confrontarsi è crescere / Attitudine globale per una crescita locale |
12 - venerdì | Verso i nuovi bandi regionali a sostegno delle PMI: i servizi di mareFVG |
04 - giovedì | Il progetto SOPHYA all’Expo 2020 Dubai |
Ottobre | |
---|---|
15 - venerdì | Interviste dal network: Seares |
15 - venerdì | Interviste dal network: Lead Tech |
14 - giovedì | Un ponte per la ricerca: il prossimo bando per progetti industriali e di ricerca e sviluppo |
13 - mercoledì | Improving the sustainability of maritime transport in the Adriatic Sea |
12 - martedì | Un questionario sulle future iniziative |
11 - lunedì | Barcolana Job: alla scoperta dei mestieri del mare! |
Settembre | |
---|---|
30 - giovedì | Presentation of innovative robotic solutions for the preservation of the Adriatic Sea |
29 - mercoledì | La rotte verso i mestieri del mare:mareFVG per Barcolana Job! |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Sea Green Engineering |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Huracane Marine |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: FRIULDEV |
20 - lunedì | Le migliori idee innovative del progetto Cluster ACT presentate al Salone Nautico di Genova |
17 - venerdì | Trieste può diventare una hydrogen city |
10 - venerdì | Il successo delle Summer School CNR-mareFVG |
06 - lunedì | I progetti mareFVG sbarcano al SIMAI 2020+1 a Parma |
Agosto | |
---|---|
12 - giovedì | Chiusura estiva |
Marzo | |
---|---|
25 - giovedì | Fondo Ideas Powered for Business |
25 - giovedì | EUROPEAN INNOVATION COUNCIL WORK PROGRAM 2021 |
16 - martedì | Interviste dal network – MDM Team |
16 - martedì | Interviste dal network – Area 3 |
16 - martedì | Interviste dal network – AEP Polymers |
16 - martedì | Vanguard Initiative: una nuova opportunità di crescita per il comparto marittimo regionale |
16 - martedì | Imbarcazioni solari e green al centro dell’evento TIP! del 25/03/2021 |
Gennaio | |
---|---|
29 - venerdì | Guarda la registrazione dell’evento “TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati” |
18 - lunedì | Interviste dal network: ELEMENTS WORKS |
18 - lunedì | Interviste dal network: MICAD |
18 - lunedì | Interviste dal network: NavalHEAD |
18 - lunedì | TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati – 26/01/2021 |
15 - venerdì | In epansione la community di mareFVG! |
14 - giovedì | Dal network di UBE2 e SAFE nasce un nuovo step: tesi di Laurea e Master |