Novembre | |
---|---|
17 - mercoledì | Interviste dal network: MES |
17 - mercoledì | Interviste dal network: WW MARINE TECHNOLOGIES |
17 - mercoledì | Confrontarsi è crescere / Attitudine globale per una crescita locale |
12 - venerdì | Verso i nuovi bandi regionali a sostegno delle PMI: i servizi di mareFVG |
04 - giovedì | Il progetto SOPHYA all’Expo 2020 Dubai |
Ottobre | |
---|---|
15 - venerdì | Interviste dal network: Seares |
15 - venerdì | Interviste dal network: Lead Tech |
14 - giovedì | Un ponte per la ricerca: il prossimo bando per progetti industriali e di ricerca e sviluppo |
13 - mercoledì | Improving the sustainability of maritime transport in the Adriatic Sea |
12 - martedì | Un questionario sulle future iniziative |
11 - lunedì | Barcolana Job: alla scoperta dei mestieri del mare! |
Settembre | |
---|---|
30 - giovedì | Presentation of innovative robotic solutions for the preservation of the Adriatic Sea |
29 - mercoledì | La rotte verso i mestieri del mare:mareFVG per Barcolana Job! |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Sea Green Engineering |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Huracane Marine |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: FRIULDEV |
20 - lunedì | Le migliori idee innovative del progetto Cluster ACT presentate al Salone Nautico di Genova |
17 - venerdì | Trieste può diventare una hydrogen city |
10 - venerdì | Il successo delle Summer School CNR-mareFVG |
06 - lunedì | I progetti mareFVG sbarcano al SIMAI 2020+1 a Parma |
Agosto | |
---|---|
12 - giovedì | Chiusura estiva |
Marzo | |
---|---|
25 - giovedì | Fondo Ideas Powered for Business |
25 - giovedì | EUROPEAN INNOVATION COUNCIL WORK PROGRAM 2021 |
16 - martedì | Interviste dal network – MDM Team |
16 - martedì | Interviste dal network – Area 3 |
16 - martedì | Interviste dal network – AEP Polymers |
16 - martedì | Vanguard Initiative: una nuova opportunità di crescita per il comparto marittimo regionale |
16 - martedì | Imbarcazioni solari e green al centro dell’evento TIP! del 25/03/2021 |
Gennaio | |
---|---|
29 - venerdì | Guarda la registrazione dell’evento “TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati” |
18 - lunedì | Interviste dal network: ELEMENTS WORKS |
18 - lunedì | Interviste dal network: MICAD |
18 - lunedì | Interviste dal network: NavalHEAD |
18 - lunedì | TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati – 26/01/2021 |
15 - venerdì | In epansione la community di mareFVG! |
14 - giovedì | Dal network di UBE2 e SAFE nasce un nuovo step: tesi di Laurea e Master |
NablaWave è una società di ingegneria fondata da un team di giovani ricercatori con esperienze diversificate, che spaziano dalla gestione di progetti di innovazione industriale fino allo sviluppo di motori a razzo per satelliti, e competenze elevate, grazie alle quali sono in grado di supportare i clienti nelle attività di R&D nell’ambito dell’ingegneria navale e aerospaziale.
Il loro metodo integra in modo sinergico l’analisi strutturale e fluidodinamica con avanzati algoritmi di ottimizzazione e machine learning, sviluppati su misura per i clienti, che consente di ottenere una drastica riduzione del time-to-market, un importante abbattimento dei costi ed un miglioramento generale delle caratteristiche del prodotto. NablaWave propone soluzioni all’avanguardia nel settore nautico, focalizzate al miglioramento delle prestazioni in termini energetici e strutturali.
Utilizzano un approccio in grado di condurre al risultato richiesto nel modo più rapido e meno dispendioso, sfruttando anche metodologie innovative derivanti dall’esperienza nel settore aerospaziale. I progetti che seguono spaziano dallo sviluppo di idrogetti al “morphing” degli scafi, dalla progettazione di carene per hovercraft all’analisi e ottimizzazione di propulsori navali elettrici, con particolare riferimento ai ROV. Hanno inoltre realizzato uno strumento in grado di tracciare in modo automatico il percorso ottimale per le tubazioni (“piping”) degli impianti che vengono predisposti a bordo della nave, con rilevanti risparmi di tempo per il progettista.
Dal loro recente ingresso nel gruppo del Maritime Technology Cluster FVG si augurano di entrare in contatto con partner nel settore navale interessati a intraprendere un percorso di innovazione, con l’obiettivo di iniziare a collaborare su progetti ambiziosi e caratterizzati da un elevato livello tecnologico.[:]
NablaWave è una società di ingegneria fondata da un team di giovani ricercatori con esperienze diversificate, che spaziano dalla gestione di progetti di innovazione industriale fino allo sviluppo di motori a razzo per satelliti, e competenze elevate, grazie alle quali sono in grado di supportare i clienti nelle attività di R&D nell’ambito dell’ingegneria navale e aerospaziale.
Il loro metodo integra in modo sinergico l’analisi strutturale e fluidodinamica con avanzati algoritmi di ottimizzazione e machine learning, sviluppati su misura per i clienti, che consente di ottenere una drastica riduzione del time-to-market, un importante abbattimento dei costi ed un miglioramento generale delle caratteristiche del prodotto. NablaWave propone soluzioni all’avanguardia nel settore nautico, focalizzate al miglioramento delle prestazioni in termini energetici e strutturali.
Utilizzano un approccio in grado di condurre al risultato richiesto nel modo più rapido e meno dispendioso, sfruttando anche metodologie innovative derivanti dall’esperienza nel settore aerospaziale. I progetti che seguono spaziano dallo sviluppo di idrogetti al “morphing” degli scafi, dalla progettazione di carene per hovercraft all’analisi e ottimizzazione di propulsori navali elettrici, con particolare riferimento ai ROV. Hanno inoltre realizzato uno strumento in grado di tracciare in modo automatico il percorso ottimale per le tubazioni (“piping”) degli impianti che vengono predisposti a bordo della nave, con rilevanti risparmi di tempo per il progettista.
Dal loro recente ingresso nel gruppo del Maritime Technology Cluster FVG si augurano di entrare in contatto con partner nel settore navale interessati a intraprendere un percorso di innovazione, con l’obiettivo di iniziare a collaborare su progetti ambiziosi e caratterizzati da un elevato livello tecnologico.[:]
Novembre | |
---|---|
17 - mercoledì | Interviste dal network: MES |
17 - mercoledì | Interviste dal network: WW MARINE TECHNOLOGIES |
17 - mercoledì | Confrontarsi è crescere / Attitudine globale per una crescita locale |
12 - venerdì | Verso i nuovi bandi regionali a sostegno delle PMI: i servizi di mareFVG |
04 - giovedì | Il progetto SOPHYA all’Expo 2020 Dubai |
Ottobre | |
---|---|
15 - venerdì | Interviste dal network: Seares |
15 - venerdì | Interviste dal network: Lead Tech |
14 - giovedì | Un ponte per la ricerca: il prossimo bando per progetti industriali e di ricerca e sviluppo |
13 - mercoledì | Improving the sustainability of maritime transport in the Adriatic Sea |
12 - martedì | Un questionario sulle future iniziative |
11 - lunedì | Barcolana Job: alla scoperta dei mestieri del mare! |
Settembre | |
---|---|
30 - giovedì | Presentation of innovative robotic solutions for the preservation of the Adriatic Sea |
29 - mercoledì | La rotte verso i mestieri del mare:mareFVG per Barcolana Job! |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Sea Green Engineering |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Huracane Marine |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: FRIULDEV |
20 - lunedì | Le migliori idee innovative del progetto Cluster ACT presentate al Salone Nautico di Genova |
17 - venerdì | Trieste può diventare una hydrogen city |
10 - venerdì | Il successo delle Summer School CNR-mareFVG |
06 - lunedì | I progetti mareFVG sbarcano al SIMAI 2020+1 a Parma |
Agosto | |
---|---|
12 - giovedì | Chiusura estiva |
Marzo | |
---|---|
25 - giovedì | Fondo Ideas Powered for Business |
25 - giovedì | EUROPEAN INNOVATION COUNCIL WORK PROGRAM 2021 |
16 - martedì | Interviste dal network – MDM Team |
16 - martedì | Interviste dal network – Area 3 |
16 - martedì | Interviste dal network – AEP Polymers |
16 - martedì | Vanguard Initiative: una nuova opportunità di crescita per il comparto marittimo regionale |
16 - martedì | Imbarcazioni solari e green al centro dell’evento TIP! del 25/03/2021 |
Gennaio | |
---|---|
29 - venerdì | Guarda la registrazione dell’evento “TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati” |
18 - lunedì | Interviste dal network: ELEMENTS WORKS |
18 - lunedì | Interviste dal network: MICAD |
18 - lunedì | Interviste dal network: NavalHEAD |
18 - lunedì | TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati – 26/01/2021 |
15 - venerdì | In epansione la community di mareFVG! |
14 - giovedì | Dal network di UBE2 e SAFE nasce un nuovo step: tesi di Laurea e Master |