Novembre | |
---|---|
17 - mercoledì | Interviste dal network: MES |
17 - mercoledì | Interviste dal network: WW MARINE TECHNOLOGIES |
17 - mercoledì | Confrontarsi è crescere / Attitudine globale per una crescita locale |
12 - venerdì | Verso i nuovi bandi regionali a sostegno delle PMI: i servizi di mareFVG |
04 - giovedì | Il progetto SOPHYA all’Expo 2020 Dubai |
Ottobre | |
---|---|
15 - venerdì | Interviste dal network: Seares |
15 - venerdì | Interviste dal network: Lead Tech |
14 - giovedì | Un ponte per la ricerca: il prossimo bando per progetti industriali e di ricerca e sviluppo |
13 - mercoledì | Improving the sustainability of maritime transport in the Adriatic Sea |
12 - martedì | Un questionario sulle future iniziative |
11 - lunedì | Barcolana Job: alla scoperta dei mestieri del mare! |
Settembre | |
---|---|
30 - giovedì | Presentation of innovative robotic solutions for the preservation of the Adriatic Sea |
29 - mercoledì | La rotte verso i mestieri del mare:mareFVG per Barcolana Job! |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Sea Green Engineering |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Huracane Marine |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: FRIULDEV |
20 - lunedì | Le migliori idee innovative del progetto Cluster ACT presentate al Salone Nautico di Genova |
17 - venerdì | Trieste può diventare una hydrogen city |
10 - venerdì | Il successo delle Summer School CNR-mareFVG |
06 - lunedì | I progetti mareFVG sbarcano al SIMAI 2020+1 a Parma |
Agosto | |
---|---|
12 - giovedì | Chiusura estiva |
Marzo | |
---|---|
25 - giovedì | Fondo Ideas Powered for Business |
25 - giovedì | EUROPEAN INNOVATION COUNCIL WORK PROGRAM 2021 |
16 - martedì | Interviste dal network – MDM Team |
16 - martedì | Interviste dal network – Area 3 |
16 - martedì | Interviste dal network – AEP Polymers |
16 - martedì | Vanguard Initiative: una nuova opportunità di crescita per il comparto marittimo regionale |
16 - martedì | Imbarcazioni solari e green al centro dell’evento TIP! del 25/03/2021 |
Gennaio | |
---|---|
29 - venerdì | Guarda la registrazione dell’evento “TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati” |
18 - lunedì | Interviste dal network: ELEMENTS WORKS |
18 - lunedì | Interviste dal network: MICAD |
18 - lunedì | Interviste dal network: NavalHEAD |
18 - lunedì | TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati – 26/01/2021 |
15 - venerdì | In epansione la community di mareFVG! |
14 - giovedì | Dal network di UBE2 e SAFE nasce un nuovo step: tesi di Laurea e Master |
Micad nasce a Lecce nel 2004 come studio di progettazione e consulenza nell’ambito del diporto nautico. Dal 2015 è attiva con un ufficio di Ricerca e Sviluppo in Friuli Venezia Giulia e dal 2019 si occupa anche di sviluppo di soluzioni digitali. È, ad oggi, una Creative Engineering Company e adotta sempre più un approccio Design Thinking per supportare le aziende che operano nel settore nautico e navale a raggiungere i propri obiettivi, fornendo prodotti e servizi ad elevato contenuto tecnologico.
Il suo team è composto da un gruppo di 19 persone, ingegneri, architetti e designer con competenze e talenti diversificati, che consente di offrire servizi nell’ambito dell’Architettura e del dimensionamento strutturale navale, della modellazione tridimensionale parametrica ed esplicita, della progettazione impiantistica, della classificazione navale, della gestione dei piani sperimentali e dell’innovazione di prodotto,processo e dei servizi. Oltre alle prestigiose collaborazioni con clienti italiani è attiva anche in Inghilterra, Francia, Olanda, Germania ed Austria.
Dal 2015 Micad è orgogliosamente socia del Maritime Technology Cluster FVG, partecipa ai tavoli dell’innovazione e dà il proprio contributo nei settori del calcolo ad alte prestazioni, della digitalizzazione, dell’Additive Manufacturing e della sostenibilità, con più di 10 progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione sviluppati nel corso degli ultimi 5 anni.
Micad nasce a Lecce nel 2004 come studio di progettazione e consulenza nell’ambito del diporto nautico. Dal 2015 è attiva con un ufficio di Ricerca e Sviluppo in Friuli Venezia Giulia e dal 2019 si occupa anche di sviluppo di soluzioni digitali. È, ad oggi, una Creative Engineering Company e adotta sempre più un approccio Design Thinking per supportare le aziende che operano nel settore nautico e navale a raggiungere i propri obiettivi, fornendo prodotti e servizi ad elevato contenuto tecnologico.
Il suo team è composto da un gruppo di 19 persone, ingegneri, architetti e designer con competenze e talenti diversificati, che consente di offrire servizi nell’ambito dell’Architettura e del dimensionamento strutturale navale, della modellazione tridimensionale parametrica ed esplicita, della progettazione impiantistica, della classificazione navale, della gestione dei piani sperimentali e dell’innovazione di prodotto,processo e dei servizi. Oltre alle prestigiose collaborazioni con clienti italiani è attiva anche in Inghilterra, Francia, Olanda, Germania ed Austria.
Dal 2015 Micad è orgogliosamente socia del Maritime Technology Cluster FVG, partecipa ai tavoli dell’innovazione e dà il proprio contributo nei settori del calcolo ad alte prestazioni, della digitalizzazione, dell’Additive Manufacturing e della sostenibilità, con più di 10 progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione sviluppati nel corso degli ultimi 5 anni.
Novembre | |
---|---|
17 - mercoledì | Interviste dal network: MES |
17 - mercoledì | Interviste dal network: WW MARINE TECHNOLOGIES |
17 - mercoledì | Confrontarsi è crescere / Attitudine globale per una crescita locale |
12 - venerdì | Verso i nuovi bandi regionali a sostegno delle PMI: i servizi di mareFVG |
04 - giovedì | Il progetto SOPHYA all’Expo 2020 Dubai |
Ottobre | |
---|---|
15 - venerdì | Interviste dal network: Seares |
15 - venerdì | Interviste dal network: Lead Tech |
14 - giovedì | Un ponte per la ricerca: il prossimo bando per progetti industriali e di ricerca e sviluppo |
13 - mercoledì | Improving the sustainability of maritime transport in the Adriatic Sea |
12 - martedì | Un questionario sulle future iniziative |
11 - lunedì | Barcolana Job: alla scoperta dei mestieri del mare! |
Settembre | |
---|---|
30 - giovedì | Presentation of innovative robotic solutions for the preservation of the Adriatic Sea |
29 - mercoledì | La rotte verso i mestieri del mare:mareFVG per Barcolana Job! |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Sea Green Engineering |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Huracane Marine |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: FRIULDEV |
20 - lunedì | Le migliori idee innovative del progetto Cluster ACT presentate al Salone Nautico di Genova |
17 - venerdì | Trieste può diventare una hydrogen city |
10 - venerdì | Il successo delle Summer School CNR-mareFVG |
06 - lunedì | I progetti mareFVG sbarcano al SIMAI 2020+1 a Parma |
Agosto | |
---|---|
12 - giovedì | Chiusura estiva |
Marzo | |
---|---|
25 - giovedì | Fondo Ideas Powered for Business |
25 - giovedì | EUROPEAN INNOVATION COUNCIL WORK PROGRAM 2021 |
16 - martedì | Interviste dal network – MDM Team |
16 - martedì | Interviste dal network – Area 3 |
16 - martedì | Interviste dal network – AEP Polymers |
16 - martedì | Vanguard Initiative: una nuova opportunità di crescita per il comparto marittimo regionale |
16 - martedì | Imbarcazioni solari e green al centro dell’evento TIP! del 25/03/2021 |
Gennaio | |
---|---|
29 - venerdì | Guarda la registrazione dell’evento “TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati” |
18 - lunedì | Interviste dal network: ELEMENTS WORKS |
18 - lunedì | Interviste dal network: MICAD |
18 - lunedì | Interviste dal network: NavalHEAD |
18 - lunedì | TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati – 26/01/2021 |
15 - venerdì | In epansione la community di mareFVG! |
14 - giovedì | Dal network di UBE2 e SAFE nasce un nuovo step: tesi di Laurea e Master |