Novembre | |
---|---|
17 - mercoledì | Interviste dal network: MES |
17 - mercoledì | Interviste dal network: WW MARINE TECHNOLOGIES |
17 - mercoledì | Confrontarsi è crescere / Attitudine globale per una crescita locale |
12 - venerdì | Verso i nuovi bandi regionali a sostegno delle PMI: i servizi di mareFVG |
04 - giovedì | Il progetto SOPHYA all’Expo 2020 Dubai |
Ottobre | |
---|---|
15 - venerdì | Interviste dal network: Seares |
15 - venerdì | Interviste dal network: Lead Tech |
14 - giovedì | Un ponte per la ricerca: il prossimo bando per progetti industriali e di ricerca e sviluppo |
13 - mercoledì | Improving the sustainability of maritime transport in the Adriatic Sea |
12 - martedì | Un questionario sulle future iniziative |
11 - lunedì | Barcolana Job: alla scoperta dei mestieri del mare! |
Settembre | |
---|---|
30 - giovedì | Presentation of innovative robotic solutions for the preservation of the Adriatic Sea |
29 - mercoledì | La rotte verso i mestieri del mare:mareFVG per Barcolana Job! |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Sea Green Engineering |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Huracane Marine |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: FRIULDEV |
20 - lunedì | Le migliori idee innovative del progetto Cluster ACT presentate al Salone Nautico di Genova |
17 - venerdì | Trieste può diventare una hydrogen city |
10 - venerdì | Il successo delle Summer School CNR-mareFVG |
06 - lunedì | I progetti mareFVG sbarcano al SIMAI 2020+1 a Parma |
Agosto | |
---|---|
12 - giovedì | Chiusura estiva |
Marzo | |
---|---|
25 - giovedì | Fondo Ideas Powered for Business |
25 - giovedì | EUROPEAN INNOVATION COUNCIL WORK PROGRAM 2021 |
16 - martedì | Interviste dal network – MDM Team |
16 - martedì | Interviste dal network – Area 3 |
16 - martedì | Interviste dal network – AEP Polymers |
16 - martedì | Vanguard Initiative: una nuova opportunità di crescita per il comparto marittimo regionale |
16 - martedì | Imbarcazioni solari e green al centro dell’evento TIP! del 25/03/2021 |
Gennaio | |
---|---|
29 - venerdì | Guarda la registrazione dell’evento “TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati” |
18 - lunedì | Interviste dal network: ELEMENTS WORKS |
18 - lunedì | Interviste dal network: MICAD |
18 - lunedì | Interviste dal network: NavalHEAD |
18 - lunedì | TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati – 26/01/2021 |
15 - venerdì | In epansione la community di mareFVG! |
14 - giovedì | Dal network di UBE2 e SAFE nasce un nuovo step: tesi di Laurea e Master |
La Elements Works nasce nel 2014 per sviluppare ed implementare progetti per la produzione di energia dalle onde marine e negli anni successivi si è occupata dello sviluppo di diverse tecnologie marine, fra cui un sistema innovativo per la coltivazione subacquea, in fase di brevettazione.
Dal 2017 il fucus della azienda è rivolto soprattutto allo sviluppo di sistemi marini autonomi o semi-autonomi, dotati di sensoristica avanzata e con un costo ed una complessità adeguati per un utilizzo diffuso, anche da parte di personale non specializzato. A questo scopo è stata sviluppata la piattaforma netH2O di boe e droni, con tre famiglie di brevetti in fase di ottenimento: un brevetto sul posizionamento dinamico del sistema, uno su un sensore robotizzato innovativo e uno su un sistema per prevenire il biofouling dei sensori stessi. La società ha tre progetti pilota in fase di sviluppo, con ordini nei tre segmenti del mercato di riferimento: acquacoltura in gabbia in mare aperto, molluschicoltura in mare aperto e monitoraggio ambientale di siti ad alto valore ecologico.
Grazie alla collaborazione con il Maritime Technology Cluster FVG sono stati instaurati contatti con possibili clienti e partner sia tecnologici che commerciali.
La Elements Works nasce nel 2014 per sviluppare ed implementare progetti per la produzione di energia dalle onde marine e negli anni successivi si è occupata dello sviluppo di diverse tecnologie marine, fra cui un sistema innovativo per la coltivazione subacquea, in fase di brevettazione.
Dal 2017 il fucus della azienda è rivolto soprattutto allo sviluppo di sistemi marini autonomi o semi-autonomi, dotati di sensoristica avanzata e con un costo ed una complessità adeguati per un utilizzo diffuso, anche da parte di personale non specializzato. A questo scopo è stata sviluppata la piattaforma netH2O di boe e droni, con tre famiglie di brevetti in fase di ottenimento: un brevetto sul posizionamento dinamico del sistema, uno su un sensore robotizzato innovativo e uno su un sistema per prevenire il biofouling dei sensori stessi. La società ha tre progetti pilota in fase di sviluppo, con ordini nei tre segmenti del mercato di riferimento: acquacoltura in gabbia in mare aperto, molluschicoltura in mare aperto e monitoraggio ambientale di siti ad alto valore ecologico.
Grazie alla collaborazione con il Maritime Technology Cluster FVG sono stati instaurati contatti con possibili clienti e partner sia tecnologici che commerciali.
Novembre | |
---|---|
17 - mercoledì | Interviste dal network: MES |
17 - mercoledì | Interviste dal network: WW MARINE TECHNOLOGIES |
17 - mercoledì | Confrontarsi è crescere / Attitudine globale per una crescita locale |
12 - venerdì | Verso i nuovi bandi regionali a sostegno delle PMI: i servizi di mareFVG |
04 - giovedì | Il progetto SOPHYA all’Expo 2020 Dubai |
Ottobre | |
---|---|
15 - venerdì | Interviste dal network: Seares |
15 - venerdì | Interviste dal network: Lead Tech |
14 - giovedì | Un ponte per la ricerca: il prossimo bando per progetti industriali e di ricerca e sviluppo |
13 - mercoledì | Improving the sustainability of maritime transport in the Adriatic Sea |
12 - martedì | Un questionario sulle future iniziative |
11 - lunedì | Barcolana Job: alla scoperta dei mestieri del mare! |
Settembre | |
---|---|
30 - giovedì | Presentation of innovative robotic solutions for the preservation of the Adriatic Sea |
29 - mercoledì | La rotte verso i mestieri del mare:mareFVG per Barcolana Job! |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Sea Green Engineering |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: Huracane Marine |
20 - lunedì | Interviste dal ntwk: FRIULDEV |
20 - lunedì | Le migliori idee innovative del progetto Cluster ACT presentate al Salone Nautico di Genova |
17 - venerdì | Trieste può diventare una hydrogen city |
10 - venerdì | Il successo delle Summer School CNR-mareFVG |
06 - lunedì | I progetti mareFVG sbarcano al SIMAI 2020+1 a Parma |
Agosto | |
---|---|
12 - giovedì | Chiusura estiva |
Marzo | |
---|---|
25 - giovedì | Fondo Ideas Powered for Business |
25 - giovedì | EUROPEAN INNOVATION COUNCIL WORK PROGRAM 2021 |
16 - martedì | Interviste dal network – MDM Team |
16 - martedì | Interviste dal network – Area 3 |
16 - martedì | Interviste dal network – AEP Polymers |
16 - martedì | Vanguard Initiative: una nuova opportunità di crescita per il comparto marittimo regionale |
16 - martedì | Imbarcazioni solari e green al centro dell’evento TIP! del 25/03/2021 |
Gennaio | |
---|---|
29 - venerdì | Guarda la registrazione dell’evento “TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati” |
18 - lunedì | Interviste dal network: ELEMENTS WORKS |
18 - lunedì | Interviste dal network: MICAD |
18 - lunedì | Interviste dal network: NavalHEAD |
18 - lunedì | TIP! Compositi sostenibili e processi di produzione avanzati – 26/01/2021 |
15 - venerdì | In epansione la community di mareFVG! |
14 - giovedì | Dal network di UBE2 e SAFE nasce un nuovo step: tesi di Laurea e Master |