Giugno | |
---|---|
26 - lunedì | La nautica prende il largo con la barca stampata in 3D |
26 - lunedì | SAVE THE DATE: Next Maritime Technologies Day – 21 settembre 2017 |
23 - venerdì | “Next” ritorna a settembre e punta gli occhi sul mare |
20 - martedì | Soluzioni Hi Tech per la navigazione |
20 - martedì | PAR FSC: l’iniziativa giunge al termine |
19 - lunedì | In autunno in partenza i corsi del progetto ASSESS |
13 - martedì | mareFVG premia gli Studenti delle Belle Arti di Udine |
08 - giovedì | Dalle tecnologie marittime alla cultura firmato il protocollo tra istituzioni ed enti |
Maggio | |
---|---|
30 - martedì | Progettare e simulare una nave dal proprio tablet |
23 - martedì | Assemblea annuale del CTN Trasporti Italia2020 |
23 - martedì | mareFVG: un ponte verso Europa e Stati Uniti |
22 - lunedì | Comitato strategico S3 |
20 - sabato | mareTC FVG in missione negli Stati Uniti |
18 - giovedì | Azione di mentoring in Montenegro |
15 - lunedì | Studenti ideano i loghi per i progetti di innovazione POR FESR |
12 - venerdì | Giornata Europea del Mare a Monfalcone e a Poole |
12 - venerdì | Monfalcone, bambini e ragazzi spiegano la scienza fatta in classe |
11 - giovedì | Virus, droni e pièce: debutta scienza Under 18 |
05 - venerdì | Al Festival Scienza Under 18 laboratorio sul canale Dottori |
05 - venerdì | “C’è una barchetta nel canale!” mareFVG partecipa a Scienza Under 18 |
Aprile | |
---|---|
18 - martedì | Opportunità per i giovani nell’Economia del mare |
11 - martedì | Si avvicina la giornata europea del mare: C’è una barca nel canale a Monfalcone! |
11 - martedì | Ultima fase del progetto MaCCIM |
10 - lunedì | mareTC FVG spegne due candeline! |
04 - martedì | POR FESR Aumentano i progetti finanziati |
03 - lunedì | mareTC FVG selezionato per missione in USA |
Marzo | |
---|---|
24 - venerdì | Il 18 e 19 aprile a Malta si terrà BLUEMED |
22 - mercoledì | In Montenegro a lezione dal cluster marittimo FVG |
10 - venerdì | Convocazione del Comitato di Indirizzo Territoriale |
08 - mercoledì | Al via le azioni di sistema del Polo Tecnico Professionale dell’Economia del Mare (PTP EcoMa) |
07 - martedì | Preparazione per i prossimi bandi POR FESR 2017 |
Gennaio | |
---|---|
31 - martedì | Costituito il Tavolo a Regia Regionale S3 per le Tecnologie Marittime |
Il cluster mareFVG è volato negli Stati Uniti per partecipare alla missione “High Level EU clusters mission to the USA”, un momento chiave dell’accordo di cooperazione sui cluster siglato nel 2015 fra il Dipartimento del Commercio USA e il Direttorato Generale Industria della Commissione Europea”. In tale occasione mareFVG stato selezionato insieme al Cluster Smart Health – CBM di Trieste e al Cluster Torino Wireless per rappresentare l’Italia.
La missione si è svolta tra il 15 e il 19 maggio a Philadelphia, Washington e Boston ed ha visto la partecipazione di una ventina di cluster europei provenienti da Italia, Francia, Polonia, Germania, Belgio, Romania, UK, Austria, Svezia e Romania. Il programma della settimana è stato incentrato sul confronto con il settore della ricerca e dell’innovazione americano, specifiche visite e incontri con stakeholders locali hanno permesso di avere informazioni sulla struttura del sistema innovazione e ricerca negli Stati Uniti, mentre appositi momenti di incontro sono stati programmati con altri cluster. Tali momenti hanno avuto luogo nella cornice della conferenza ed expo “TechConnect 2017” e hanno rappresentato un primo passo utile all’avvio di nuovi contatti. Cluster americani operanti nel settore marittimo e marino hanno preso parte ai momenti di incontro e con gli stessi c’è stato un primo confronto per valutare possibili percorsi comuni di collaborazione.
mareFVG è stato uno dei partecipanti alla tavola rotonda, composta da attori americani ed europei, focalizzata sullo scambio di informazioni e buone pratiche in merito al supporto alle imprese nella collaborazione internazionale in materia di ricerca e innovazione, un’occasione utile allo scambio di idee e opinioni su tematiche importanti per entrambe le aree territoriali rappresentate.
Il cluster mareFVG è volato negli Stati Uniti per partecipare alla missione “High Level EU clusters mission to the USA”, un momento chiave dell’accordo di cooperazione sui cluster siglato nel 2015 fra il Dipartimento del Commercio USA e il Direttorato Generale Industria della Commissione Europea”. In tale occasione mareFVG stato selezionato insieme al Cluster Smart Health – CBM di Trieste e al Cluster Torino Wireless per rappresentare l’Italia.
La missione si è svolta tra il 15 e il 19 maggio a Philadelphia, Washington e Boston ed ha visto la partecipazione di una ventina di cluster europei provenienti da Italia, Francia, Polonia, Germania, Belgio, Romania, UK, Austria, Svezia e Romania. Il programma della settimana è stato incentrato sul confronto con il settore della ricerca e dell’innovazione americano, specifiche visite e incontri con stakeholders locali hanno permesso di avere informazioni sulla struttura del sistema innovazione e ricerca negli Stati Uniti, mentre appositi momenti di incontro sono stati programmati con altri cluster. Tali momenti hanno avuto luogo nella cornice della conferenza ed expo “TechConnect 2017” e hanno rappresentato un primo passo utile all’avvio di nuovi contatti. Cluster americani operanti nel settore marittimo e marino hanno preso parte ai momenti di incontro e con gli stessi c’è stato un primo confronto per valutare possibili percorsi comuni di collaborazione.
mareFVG è stato uno dei partecipanti alla tavola rotonda, composta da attori americani ed europei, focalizzata sullo scambio di informazioni e buone pratiche in merito al supporto alle imprese nella collaborazione internazionale in materia di ricerca e innovazione, un’occasione utile allo scambio di idee e opinioni su tematiche importanti per entrambe le aree territoriali rappresentate.
Giugno | |
---|---|
26 - lunedì | La nautica prende il largo con la barca stampata in 3D |
26 - lunedì | SAVE THE DATE: Next Maritime Technologies Day – 21 settembre 2017 |
23 - venerdì | “Next” ritorna a settembre e punta gli occhi sul mare |
20 - martedì | Soluzioni Hi Tech per la navigazione |
20 - martedì | PAR FSC: l’iniziativa giunge al termine |
19 - lunedì | In autunno in partenza i corsi del progetto ASSESS |
13 - martedì | mareFVG premia gli Studenti delle Belle Arti di Udine |
08 - giovedì | Dalle tecnologie marittime alla cultura firmato il protocollo tra istituzioni ed enti |
Maggio | |
---|---|
30 - martedì | Progettare e simulare una nave dal proprio tablet |
23 - martedì | Assemblea annuale del CTN Trasporti Italia2020 |
23 - martedì | mareFVG: un ponte verso Europa e Stati Uniti |
22 - lunedì | Comitato strategico S3 |
20 - sabato | mareTC FVG in missione negli Stati Uniti |
18 - giovedì | Azione di mentoring in Montenegro |
15 - lunedì | Studenti ideano i loghi per i progetti di innovazione POR FESR |
12 - venerdì | Giornata Europea del Mare a Monfalcone e a Poole |
12 - venerdì | Monfalcone, bambini e ragazzi spiegano la scienza fatta in classe |
11 - giovedì | Virus, droni e pièce: debutta scienza Under 18 |
05 - venerdì | Al Festival Scienza Under 18 laboratorio sul canale Dottori |
05 - venerdì | “C’è una barchetta nel canale!” mareFVG partecipa a Scienza Under 18 |
Aprile | |
---|---|
18 - martedì | Opportunità per i giovani nell’Economia del mare |
11 - martedì | Si avvicina la giornata europea del mare: C’è una barca nel canale a Monfalcone! |
11 - martedì | Ultima fase del progetto MaCCIM |
10 - lunedì | mareTC FVG spegne due candeline! |
04 - martedì | POR FESR Aumentano i progetti finanziati |
03 - lunedì | mareTC FVG selezionato per missione in USA |
Marzo | |
---|---|
24 - venerdì | Il 18 e 19 aprile a Malta si terrà BLUEMED |
22 - mercoledì | In Montenegro a lezione dal cluster marittimo FVG |
10 - venerdì | Convocazione del Comitato di Indirizzo Territoriale |
08 - mercoledì | Al via le azioni di sistema del Polo Tecnico Professionale dell’Economia del Mare (PTP EcoMa) |
07 - martedì | Preparazione per i prossimi bandi POR FESR 2017 |
Gennaio | |
---|---|
31 - martedì | Costituito il Tavolo a Regia Regionale S3 per le Tecnologie Marittime |